Prostar Whey Protein (30 gr.)
- Marca
- Ultimate Nutrition
- Prezentare
- 30 gr.
Compoziția
Ultimate PROSTAR 100% WHEY PROTEIN
- Doză zilnică:
- 30 g | 1 scoop
- Numărul porţiilor
- 32/80
| 30 g | RI | |
|---|---|---|
| Calorii | 120 kcal | |
| Grăsimi | 1 g | 2% |
| din care saturate | 0,5 g | |
| Colesterol | 20 mg | 7% |
| Carbohidraţi | 2 g | |
| Zahăr | 1 g | |
| Fibre alimentare | 0 g | 0% |
| Proteine | 25 g | 46% |
| Sare | 30 mg | 1% |
| Valori nutriționale | VRN |
|---|---|
| Vitamin A | 2% |
| Vitamin C | 0% |
| Calcium | 20% |
| Iron | 2% |
Protein blend (Whey protein Isolate, Whey Protein Concentrate and Whey Peptides), Cocoa, Sodium Chloride, Sucralose, Acesulfame Potassium, Natural and Artificial flavors and soy lecithin.
2RI%: Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kj / 2000 kcal).
***Valoarea de referință a aportului nu a fost stabilită.
3NRV%: Valoare de referință a aportului de substanțe nutritive pentru adulți.
***Valoarea de referință a aportului de substanțe nutritive nu a fost stabilită.
Ultimate Prostar Whey Protein - chocolate
- Doză zilnică:
- 30,40 g | 1 mérőkanál
- Numărul porţiilor
- 30/75
| 30,40 g | RI | |
|---|---|---|
| Calorii | 118 kcal | |
| Grăsimi | 1,50 g | 2% |
| din care saturate | 1 g | 5% |
| Colesterol | 20 mg | 7% |
| Potasiu | 110 mg | 3% |
| Carbohidraţi | 3 g | 1% |
| Zahăr | 2 g | |
| Fibre alimentare | 0 g | 0% |
| Proteine | 23 g | 46% |
| Sare | 49 mg | 2% |
| Valori nutriționale | 30,40 g | VRN |
|---|---|---|
| Vitamin A | 1% | |
| Vitamin C | 0% | |
| Calcium | 16% | |
| Iron | 2% | |
| Essential Amino Acids | ||
| L-Leucine | 2937 mg | |
| L-Isoleucine | 1418 mg | |
| L-Valine | 1099 mg | |
| L-Lysine | 2436 mg | |
| L-Threonine | 960 mg | |
| L-Methionine | 471 mg | |
| L-Phenylalanine | 884 mg | |
| L-Tryptophan | 586 mg | |
| Non-essential Amino Acids | ||
| L-Arginine | 419 mg | |
| L-Aspartic Acid | 2359 mg | |
| L-Cystine/Cystein | 847 mg | |
| L-Alanine | 1161 mg | |
| L-Glutamic Acid | 3879 mg | |
| L-Glycine | 434 mg | |
| L-Histidine | 471 mg | |
| L-Proline | 950 mg | |
| L-Serine | 899 mg | |
| L-Tyrosine | 790 mg |
2RI%: Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kj / 2000 kcal).
***Valoarea de referință a aportului nu a fost stabilită.
3NRV%: Valoare de referință a aportului de substanțe nutritive pentru adulți.
***Valoarea de referință a aportului de substanțe nutritive nu a fost stabilită.