Mutant Mass (2,27 kg)
- Marca
- Mutant
- Prezentare
- 2,27 kg
- Preţ
- 146,1 lei
- Stoc
- Precomandă Timpul estimat de livrare: 3-7 zile lucrătoare
Variante disponibile
| Gust | Stoc |
|---|---|
| vanilie | În stoc |
| cremă & biscuiți | În stoc |
| căpsuni-banane | În stoc |
| ciocolată-triplă | Precomandă Timpul estimat de livrare: 3-7 zile lucrătoare |
| ciocolată-fudge brownie | Precomandă Timpul estimat de livrare: 3-7 zile lucrătoare |
Compoziția
PVL Mutant Mass - Triple Chocolate
- 1 porție:
- 280 g | 4 scoops
- Numărul porţiilor
- 8/26
| 280 g | |
|---|---|
| Calorii | 1100 kcal |
| Grăsimi | 12 g |
| din care saturate | 6 g |
| Colesterol | 90 mg |
| Potasiu | 840 mg |
| Carbohidraţi | 192 g |
| Zahăr | 18 g |
| Fibre alimentare | 8 g |
| Proteine | 56 g |
| Sare | 380 mg |
| Vitamine și minerale (și alte ingrediente active) | 280 g |
|---|---|
| MUTANT MASS® BLEND Carbo Blend (Maltodextrin, Waxy Maize [Corn] Starch, Barley Starch, Sweet Potato, Rolled Oat), Mutant Mass Pro-Matrix (Whey Protein Concentrate, Hydrolyzed Whey Protein, Whey Protein Isolate, Micellar Casein Protein, Milk Protein Concentrate, Milk Protein Isolate), Lipid Foods Blend (Fractionated Coconut [MCT] Oil, Avocado, Flax Seed, Pumpkin Seed, Sunflower Oil), Thickeners (Defatted Soybean, Pea, Guar Gum). | 260 g |
2RI%: Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kj / 2000 kcal).
***Valoarea de referință a aportului nu a fost stabilită.
3NRV%: Valoare de referință a aportului de substanțe nutritive pentru adulți.
***Valoarea de referință a aportului de substanțe nutritive nu a fost stabilită.
Mutant Mass - Chocolate Fudge Brownie
- 1 porție:
- 280 g | 4 scoops
- Numărul porţiilor
- 8
| 280 g | 100 g | |
|---|---|---|
| Calorii | 4577 kJ / 1100 kcal | 1634 kJ / 390 kcal |
| Grăsimi | 6 g | 2,1 g |
| din care saturate | 2 g | 0,7 g |
| Carbohidraţi | 204 g | 72,9 g |
| Zahăr | 18 g | 6,4 g |
| Fibre alimentare | 8 g | 2,9 g |
| Proteine | 56 g | 20 g |
| Sare | 1 g | 0,36 g |
2RI%: Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kj / 2000 kcal).
***Valoarea de referință a aportului nu a fost stabilită.
PVL Mutant Mass - Vanilla Ice Cream
- Doză zilnică:
- 280 g | 4 Scoops
- Numărul porţiilor
- 8/26
| 280 g | RI | |
|---|---|---|
| Calorii | 1100 kcal | |
| Grăsimi | 12 g | 15% |
| din care saturate | 6 g | 30% |
| Colesterol | 90 mg | 30% |
| Potasiu | 380 mg | 8% |
| Carbohidraţi | 192 g | 70% |
| Zahăr | 18 g | |
| Fibre alimentare | 6 g | 22% |
| Proteine | 56 g | |
| Sare | 380 mg | 14% |
| Valori nutriționale | 280 g |
|---|---|
| MUTANT MASS® BLEND Carbo Blend (Maltodextrin, Waxy Maize [Corn] Starch, Barley Starch, Sweet Potato, Rolled Oat), Mutant Mass Pro-Matrix (Whey Protein Concentrate, Hydrolyzed Whey Protein, Whey Protein Isolate, Micellar Casein Protein, Milk Protein Concentrate, Milk Protein Isolate), Lipid Foods Blend (Fractionated Coconut [MCT] Oil, Avocado, Flax Seed, Pumpkin Seed, Sunflower Oil), Thickeners (Defatted Soybean, Pea, Guar Gum). | 274 g |
2RI%: Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kj / 2000 kcal).
***Valoarea de referință a aportului nu a fost stabilită.
3NRV%: Valoare de referință a aportului de substanțe nutritive pentru adulți.
***Valoarea de referință a aportului de substanțe nutritive nu a fost stabilită.
PVL Mutant Mass - Cookies & Cream
- Doză zilnică:
- 280 g | 4 scoops
- Numărul porţiilor
- 8/26
| 280 g | |
|---|---|
| Calorii | 1100 kcal |
| Grăsimi | 12 g |
| din care saturate | 6 g |
| Colesterol | 90 mg |
| Potasiu | 240 mg |
| Carbohidraţi | 192 g |
| Zahăr | 18 g |
| Fibre alimentare | 6 g |
| Proteine | 56 g |
| Sare | 380 mg |
2RI%: Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kj / 2000 kcal).
***Valoarea de referință a aportului nu a fost stabilită.
PVL Mutant Mass - Strawberry Banana Creme
- Doză zilnică:
- 280 g | 4 scoops
- Numărul porţiilor
- 8/26
| 280 g | |
|---|---|
| Calorii | 1100 kcal |
| Grăsimi | 10 g |
| din care saturate | 4 g |
| Colesterol | 90 mg |
| Potasiu | 240 mg |
| Carbohidraţi | 196 g |
| Zahăr | 18 g |
| Fibre alimentare | 6 g |
| Proteine | 56 g |
| Sare | 380 mg |
| Valori nutriționale | 280 g |
|---|---|
| MUTANT MASS® BLEND Carbo Blend (Maltodextrin, Waxy Maize [Corn] Starch, Barley Starch, Sweet Potato, Rolled Oat), Mutant Mass Pro-Matrix (Whey Protein Concentrate, Hydrolyzed Whey Protein, Whey Protein Isolate, Micellar Casein Protein, Milk Protein Concentrate, Milk Protein Isolate), Lipid Foods Blend (Fractionated Coconut [MCT] Oil, Avocado, Flax Seed, Pumpkin Seed, Sunflower Oil), Thickeners (Defatted Soybean, Pea, Guar Gum). | 271 g |
2RI%: Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kj / 2000 kcal).
***Valoarea de referință a aportului nu a fost stabilită.
3NRV%: Valoare de referință a aportului de substanțe nutritive pentru adulți.
***Valoarea de referință a aportului de substanțe nutritive nu a fost stabilită.
Alte ambalaje ale produsului
- Mutant Mass (6,8 kg) – 356,1 lei
Descriere
Mutant Mass
Cel mai eficace produs pentru creșterea masei musculare pe piața suplimentelor
Cel mai eficace și cea mai complexă formulă pentru creșterea masei musculare pe piața suplimentelor nutritive. Mutant Mass este rezultatul unui proces lung de studii, unde am avut un singur scop în fața noastră. Obținerea unui produs perfect pentru masă musculară
Beneficiile Mutant Mass:
- 10 tipuri de matrice de proteine
- 52 grame de proteină per porție
- carbihidrați Clean Carb (waxy maize)
- Lipo-Therm Sport Oil Matrix (ulei MCT)
- Instant și gust fenomenal
Mod de administrare
O porție (260 g = 4 cupe) pe zi amestecat cu apă