Amino 2700 (700 tab.)
- Marca
- Universal
- Prezentare
- 700 tab.
Compoziția
Universal Amino 2700
- Doză zilnică:
- 10,80 g | 4 tabletta
- Numărul porţiilor
- 30/87,5/175
| 10,80 g | RI | |
|---|---|---|
| Calorii | 30 kcal | |
| din care saturate | 0 g | 0% |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Zahăr | 0 g | |
| Fibre alimentare | 0 g | 0% |
| Proteine | 7,50 g | |
| Sare | 10 mg |
| Valori nutriționale | 10,80 g | VRN |
|---|---|---|
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 2 mg | 100% |
| L-Ornithine HCl | 134 mg | |
| Typical Amino Acid Profile: | ||
| L-Ornithine HCl | 133,99 mg | |
| L-Lysine | 696,84 mg | |
| L-Histidine | 193,99 mg | |
| L-Arginine | 274,44 mg | |
| L-Threonine | 313,56 mg | |
| L-Phenylalanine | 313,56 mg | |
| L-Methionine | 169,87 mg | |
| L-Isoleucine | 453,04 mg | |
| L-Valine | 371,11 mg | |
| L-Serine | 524,23 mg | |
| L-Glutamic Acid | 1049,64 mg | |
| L-Proline | 529,68 mg | |
| L-Glycine | 135,03 mg | |
| L-Alanine | 324,00 mg | |
| L-Cystine | 209,11 mg | |
| L-Tyrosine | 283,28 mg | |
| L-Aspartic Acid | 717,76 mg | |
| L-Leucine | 814,51 mg |
2RI%: Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kj / 2000 kcal).
***Valoarea de referință a aportului nu a fost stabilită.
3NRV%: Valoare de referință a aportului de substanțe nutritive pentru adulți.
***Valoarea de referință a aportului de substanțe nutritive nu a fost stabilită.