Real Gains (4,8 kg)
- Marca
- Universal
- Prezentare
- 4,8 kg
Compoziția
Universal Real Gains
- Doză zilnică:
- 155 g | 3,5 mérőkanál
- Numărul porţiilor
- 11/21
| 155 g | RI | |
|---|---|---|
| Calorii | 610 kcal | |
| Grăsimi | 6 g | 9% |
| din care saturate | 3 g | 14% |
| Colesterol | 97 mg | 32% |
| Potasiu | 503 mg | 14% |
| Carbohidraţi | 87 g | 29% |
| Zahăr | 5 g | |
| Fibre alimentare | 5 g | 19% |
| Proteine | 52 g | 104% |
| Sare | 169 mg | 7% |
| Valori nutriționale | 155 g | VRN |
|---|---|---|
| Calcium | 316 mg | 32% |
| Iron | 2 mg | 11% |
2RI%: Consumul de referință al unui adult obișnuit (8400 kj / 2000 kcal).
***Valoarea de referință a aportului nu a fost stabilită.
3NRV%: Valoare de referință a aportului de substanțe nutritive pentru adulți.
***Valoarea de referință a aportului de substanțe nutritive nu a fost stabilită.