All Day You May EU Caffeinated (465 gr.)
- Marca
- 5% Nutrition
- Prezentare
- 465 gr.
Compoziția
5% Nutrition All Day You May EU Caffeinated
- Doză zilnică:
- 15,80 g | 1 scoop
- Numărul porţiilor
- 30
| Valori nutriționale | 15,80 g | VRN |
|---|---|---|
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 200 mg | |
| Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) | 2 mg | |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 125 µg | |
| Calcium (as Dicalcium Phosphate) | 86 mg | 7% |
| BCAA Blend L-Leucine, L-Isoleucine, L-Valine |
6000 mg | |
| Conditionally Essential Amino Acid Blend L-Glutamine, L-Carnitine L-Tartrate | 2750 mg | |
| Intra-Cellular Buffer BlendBeta-Alanine, DiCalcium Phospahate, Sodium Bicarbonate | 800 mg | |
| Amino Acid Support BlendL-Taurine, Raw Coconut Water Concentrate, Alpha-Hydroxyisocaproic (Leucic Acid), Bromelain, Blueberry Fruit Powder | 960 mg | |
| Joint Support BlendD-Glucosamine Sulfate Potassium, Methylsulfonylmethane (MSM), Milk Thistle | 650 mg | |
| Essential Amino Acid BlendL-Phenylalanine, L-Threonine, L-Histidine HCI, L-Methionine, L-Tryptophan | 155 mg | |
| Natural energy Blend Caffeine (from Green Tea (camellia sinensis)(leaf)), Organic caffeine (From Green Coffee Bean)(Purcaf) |
125 mg |
Other Ingredients: Natural Flavors, Citric Acid, Glucose Polymers, Acesulfame Potassium, Sucralose, Fruit & Vegetable Juice Powder, Silicon Dioxide
3NRV%: Valoare de referință a aportului de substanțe nutritive pentru adulți.
***Valoarea de referință a aportului de substanțe nutritive nu a fost stabilită.