Cultivate (96 caps.)
- Marca
- San
- Prezentare
- 96 caps.
Compoziția
SAN Cultivate
- Doză zilnică:
- 3 kapszula
- Numărul porţiilor
- 32
| Valori nutriționale | 3 kapszula | VRN |
|---|---|---|
| Prebiotic & Probiotic AminoSorp Matrix: | 10 BillionCFU | † |
| Lactobacillus Acidophilus | 4 BillionCFU | † |
| Bifidobacterium Longum | 2 BillionCFU | † |
| Lactobacillus Casei | 2 BillionCFU | † |
| Bifidobacterium Breve | 1 BillionCFU | † |
| Lactobacillus Brevis | 1 BillionCFU | † |
| Inulin | 375 mg | † |
| Comprehensive Multi Prong Plant Enzyme Matrix: | ||
| Fungal Amylase | 15,000SKB | † |
| Glucoamylase | 110AG | † |
| Alkaline Protease | 7,500PC | † |
| Acid Stable Protease | 7500SAPU | † |
| Fungal Protease | 50,000HUT | † |
| Cellulase | 150CU | † |
| Maltase | 100DP | † |
| Hemicellulase | 150HCU | † |
| Invertase | 75Sumner | † |
| Lactase | 1,000ALU | † |
| Lipase | 1,000FIP | † |
Other Ingredients: Maltodextrin, Ascorbic Acid, Lemon Grass, Hypromellose, Gellan Gum, Silicon Dioxide, Microcrystalline Cellulose, Di-Calcium Phosphate, Magnesium Stearate, Calcium Silicate, And Carbonate.
Contains Corn. Capsule Made From Plant Cellulose.
† Daily Value not established
3NRV%: Valoare de referință a aportului de substanțe nutritive pentru adulți.
***Valoarea de referință a aportului de substanțe nutritive nu a fost stabilită.