Vitamin Pack for Fitness (30 pac.)
- Marca
- Marathontime Premium Line
- Prezentare
- 30 pac.
Compoziția
Marathontime Vitamin Pack for Fitness
- Doză zilnică:
- 1 pack
- Numărul porţiilor
- 30
| Valori nutriționale | 1 pack | VRN |
|---|---|---|
| Multivitamin tablet | ||
| Vitamin C | 120 mg | 150%, |
| Vitamin E. | 20 mg | 166.7% |
| Vitamin B6 | 3 mg | |
| Vitamin A. | 1650 µg | 206.3% |
| Vitamin D | 10 µg | 200% |
| Vitamin B12 | 9 µg | 360% |
| Calcium | 120 mg | 15% |
| Phosphorus | 105 mg | 15% |
| Magnesium | 100 mg | 26.7% |
| Iron | 17 mg | 121.4% |
| Zinc | 15 mg | 150% |
| Manganese | 4 mg | 200% |
| Iodine | 150 µg | 100% |
| Chromium | 15 µg | 37.5% |
| Molybdenum | 15 µg | 30% |
| Selenium | 10 µg | 18.2% |
| Niacin | 30 mg | 187.5% |
| Pantothenic acid | 10 mg | 166.7% |
| Thiamin | 3 mg | 272.7% |
| Riboflavin | 3 mg | 214.3% |
| Folic acid | 400 µg | 200% |
| Biotin | 15 µg | 30% |
| Ca-Mg-Zn tablet | ||
| Calcium | 333.34 mg | 41.7% |
| Magnesium | 116.66 mg | 31.1% |
| Glutamic acid | 33.33 mg | |
| Silicon | 6.67 mg | |
| Zinc | 5 mg | |
| Copper | 0.33 mg | 33% |
| Boron | 0.033 mg | |
| BCAA + B6 tablet | ||
| Leucin | 500 mg | |
| Isoleucine | 250 mg | |
| Valine | 250 mg | |
| Vitamin B6 | 0.35 mg | 25% |
| Hyaluronic acid and collagen capsule | ||
| Fish collagen | 140 mg | |
| Hyaluronic acid | 30 mg | |
| Alpha-lipoic acid capsule | ||
| Alpha-lipoic acid | 250 mg |
3NRV%: Valoare de referință a aportului de substanțe nutritive pentru adulți.
***Valoarea de referință a aportului de substanțe nutritive nu a fost stabilită.